Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 269,126 89,7 262,560 87,5 97,6% 262,560 87,5 97,6%
Ajouté 3000 269,126   262,560     262,560    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2015       5,305 3000 1,8 2,454 € 3,13 2,0
2-3-2015       10,172 3000 3,4 4,705 € 6,00 3,9
3-3-2015       4,672 3000 1,6 2,161 € 2,76 1,8
4-3-2015       11,601 3000 3,9 5,365 € 6,84 4,4
5-3-2015       12,733 3000 4,2 5,889 € 0,00 4,8
6-3-2015       11,717 3000 3,9 5,419 € 6,93 4,5
7-3-2015       11,355 3000 3,8 5,252 € 6,71 4,3
8-3-2015       10,899 3000 3,6 5,041 € 6,44 4,2
9-3-2015       10,031 3000 3,3 4,639 € 5,93 3,8
10-3-2015       5,367 3000 1,8 2,482 € 3,17 2,0
11-3-2015       7,812 3000 2,6 3,613 € 4,62 3,0
12-3-2015       6,283 3000 2,1 2,906 € 3,71 2,4
13-3-2015       5,528 3000 1,8 2,557 € 3,27 2,1
14-3-2015       6,132 3000 2,0 2,836 € 3,63 2,3
15-3-2015       9,934 3000 3,3 4,594 € 5,87 3,8
16-3-2015       10,607 3000 3,5 4,906 € 6,27 4,0
17-3-2015       13,369 3000 4,5 6,183 € 7,90 5,1
18-3-2015       11,564 3000 3,9 5,348 € 6,84 4,4
19-3-2015       13,880 3000 4,6 6,420 € 8,21 5,3
20-3-2015       0,691 3000 0,2 0,320 € 0,41 0,3
21-3-2015       8,362 3000 2,8 3,867 € 4,94 3,2
22-3-2015       4,318 3000 1,4 1,997 € 2,55 1,6
23-3-2015       13,873 3000 4,6 6,416 € 8,20 5,3
24-3-2015       6,067 3000 2,0 2,806 € 3,59 2,3
25-3-2015       11,969 3000 4,0 5,536 € 7,08 4,6
26-3-2015       5,311 3000 1,8 2,456 € 3,14 2,0
27-3-2015       4,993 3000 1,7 2,309 € 2,95 1,9
28-3-2015       6,172 3000 2,1 2,855 € 3,65 2,4
29-3-2015       2,905 3000 1,0 1,344 € 1,72 1,1
30-3-2015       6,628 3000 2,2 3,065 € 3,92 2,5
31-3-2015       12,310 3000 4,1 5,693 € 7,28 4,7
Ajouté       262,560     121,434 € 147,66