Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 96,835 32,3 113,190 37,7 116,9% 113,190 37,7 116,9%
Ajouté 3000 96,835   113,190     113,190    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2015       6,141 3000 2,0 2,840 € 3,62 5,4
2-1-2015       0,968 3000 0,3 0,448 € 0,57 0,9
3-1-2015       1,264 3000 0,4 0,585 € 0,75 1,1
4-1-2015       1,064 3000 0,4 0,492 € 0,63 0,9
5-1-2015       4,415 3000 1,5 2,042 € 2,60 3,9
6-1-2015       3,007 3000 1,0 1,391 € 1,77 2,7
7-1-2015       3,723 3000 1,2 1,722 € 2,20 3,3
8-1-2015       4,237 3000 1,4 1,960 € 2,50 3,7
9-1-2015       1,116 3000 0,4 0,516 € 0,66 1,0
10-1-2015       1,526 3000 0,5 0,706 € 0,90 1,3
11-1-2015       7,180 3000 2,4 3,321 € 4,24 6,3
12-1-2015       3,409 3000 1,1 1,577 € 2,01 3,0
13-1-2015       2,853 3000 1,0 1,320 € 1,68 2,5
14-1-2015       3,898 3000 1,3 1,803 € 2,30 3,4
15-1-2015       0,646 3000 0,2 0,299 € 0,38 0,6
16-1-2015       6,290 3000 2,1 2,909 € 3,71 5,6
17-1-2015       7,362 3000 2,5 3,405 € 4,34 6,5
18-1-2015       0,473 3000 0,2 0,219 € 0,28 0,4
19-1-2015       7,545 3000 2,5 3,490 € 4,45 6,7
20-1-2015       3,237 3000 1,1 1,497 € 1,91 2,9
21-1-2015       1,529 3000 0,5 0,707 € 0,90 1,4
22-1-2015       1,548 3000 0,5 0,716 € 0,91 1,4
23-1-2015       7,625 3000 2,5 3,527 € 4,50 6,7
24-1-2015       7,316 3000 2,4 3,384 € 4,32 6,5
25-1-2015       3,046 3000 1,0 1,409 € 1,80 2,7
26-1-2015       1,536 3000 0,5 0,710 € 0,91 1,4
27-1-2015       4,094 3000 1,4 1,893 € 2,42 3,6
28-1-2015       2,348 3000 0,8 1,086 € 1,39 2,1
29-1-2015       0,970 3000 0,3 0,449 € 0,57 0,9
30-1-2015       6,112 3000 2,0 2,827 € 3,61 5,4
31-1-2015       6,712 3000 2,2 3,104 € 3,96 5,9
Ajouté       113,190     52,350 € 66,78