Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 130,162 43,4 113,332 37,8 87,1% 113,332 37,8 87,1%
Ajouté 3000 130,162   113,332     113,332    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2015       9,503 3000 3,2 4,395 € 5,62 8,4
2-11-2015       9,074 3000 3,0 4,197 € 5,36 8,0
3-11-2015       5,637 3000 1,9 2,607 € 3,33 5,0
4-11-2015       3,592 3000 1,2 1,661 € 2,12 3,2
5-11-2015       1,863 3000 0,6 0,862 € 1,10 1,6
6-11-2015       1,241 3000 0,4 0,574 € 0,73 1,1
7-11-2015       5,312 3000 1,8 2,457 € 3,14 4,7
8-11-2015       7,230 3000 2,4 3,344 € 4,27 6,4
9-11-2015       7,676 3000 2,6 3,550 € 4,54 6,8
10-11-2015       3,276 3000 1,1 1,515 € 1,94 2,9
11-11-2015       2,777 3000 0,9 1,284 € 1,64 2,5
12-11-2015       2,174 3000 0,7 1,005 € 1,29 1,9
13-11-2015       4,533 3000 1,5 2,097 € 2,68 4,0
14-11-2015       4,927 3000 1,6 2,279 € 2,91 4,3
15-11-2015       3,687 3000 1,2 1,705 € 2,18 3,3
16-11-2015       0,939 3000 0,3 0,434 € 0,56 0,8
17-11-2015       0,727 3000 0,2 0,336 € 0,43 0,6
18-11-2015       1,687 3000 0,6 0,780 € 1,00 1,5
19-11-2015       1,442 3000 0,5 0,667 € 0,85 1,3
20-11-2015       0,359 3000 0,1 0,166 € 0,21 0,3
21-11-2015       5,412 3000 1,8 2,503 € 3,20 4,8
22-11-2015       7,131 3000 2,4 3,298 € 4,22 6,3
23-11-2015       4,481 3000 1,5 2,072 € 2,65 4,0
24-11-2015       1,672 3000 0,6 0,773 € 0,99 1,5
25-11-2015       2,834 3000 0,9 1,311 € 1,68 2,5
26-11-2015       2,980 3000 1,0 1,378 € 1,76 2,6
27-11-2015       2,307 3000 0,8 1,067 € 1,36 2,0
28-11-2015       4,308 3000 1,4 1,992 € 2,55 3,8
29-11-2015     W/Wp 2,783 3000 0,9 1,287 € 1,65 2,5
30-11-2015     W/Wp 1,768 3000 0,6 0,818 € 1,05 1,6
Ajouté       113,332     52,416 € 67,00