Accueil  |  Situation 2014


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 207,190 69,1 219,269 73,1 105,8% 219,269 73,1 105,8%
Ajouté 3000 207,190   219,269     219,269    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2014       9,530 3000 3,2 4,408 € 5,62 4,3
2-10-2014       9,150 3000 3,0 4,232 € 5,40 4,2
3-10-2014       11,354 3000 3,8 5,251 € 6,70 5,2
4-10-2014       4,110 3000 1,4 1,901 € 2,42 1,9
5-10-2014       11,792 3000 3,9 5,454 € 6,96 5,4
6-10-2014       4,547 3000 1,5 2,103 € 2,68 2,1
7-10-2014       6,322 3000 2,1 2,924 € 3,73 2,9
8-10-2014       4,372 3000 1,5 2,022 € 2,58 2,0
9-10-2014       7,252 3000 2,4 3,354 € 4,28 3,3
10-10-2014       3,615 3000 1,2 1,672 € 2,13 1,6
11-10-2014       9,080 3000 3,0 4,200 € 5,36 4,1
12-10-2014       3,152 3000 1,1 1,458 € 1,86 1,4
13-10-2014       11,694 3000 3,9 5,408 € 6,90 5,3
14-10-2014       8,972 3000 3,0 4,150 € 5,29 4,1
15-10-2014       3,390 3000 1,1 1,568 € 2,00 1,5
16-10-2014       2,832 3000 0,9 1,310 € 1,67 1,3
17-10-2014       7,705 3000 2,6 3,564 € 4,55 3,5
18-10-2014       9,358 3000 3,1 4,328 € 5,52 4,3
19-10-2014       9,142 3000 3,0 4,228 € 5,39 4,2
20-10-2014       2,278 3000 0,8 1,054 € 1,34 1,0
21-10-2014       6,733 3000 2,2 3,114 € 3,97 3,1
22-10-2014       8,890 3000 3,0 4,112 € 5,25 4,1
23-10-2014       3,643 3000 1,2 1,685 € 2,15 1,7
24-10-2014       5,927 3000 2,0 2,741 € 3,50 2,7
25-10-2014       4,976 3000 1,7 2,301 € 2,94 2,3
26-10-2014       9,154 3000 3,1 4,234 € 5,40 4,2
27-10-2014       9,820 3000 3,3 4,542 € 5,79 4,5
28-10-2014       9,706 3000 3,2 4,489 € 5,73 4,4
29-10-2014       4,351 3000 1,5 2,012 € 2,57 2,0
30-10-2014       7,563 3000 2,5 3,498 € 4,46 3,4
31-10-2014       8,859 3000 3,0 4,097 € 5,23 4,0
Ajouté       219,269     101,412 € 129,37