Accueil  |  Situation 2014


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 301,195 100,4 364,041 121,3 120,9% 364,041 121,3 120,9%
Ajouté 3000 301,195   364,041     364,041    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2014       14,613 3000 4,9 6,759 € 8,62 4,0
2-9-2014       14,416 3000 4,8 6,667 € 8,51 4,0
3-9-2014       14,935 3000 5,0 6,907 € 8,81 4,1
4-9-2014       13,078 3000 4,4 6,049 € 7,72 3,6
5-9-2014       13,164 3000 4,4 6,088 € 7,77 3,6
6-9-2014       10,920 3000 3,6 5,050 € 6,44 3,0
7-9-2014       13,316 3000 4,4 6,159 € 7,86 3,7
8-9-2014       11,024 3000 3,7 5,099 € 6,50 3,0
9-9-2014       10,026 3000 3,3 4,637 € 5,92 2,8
10-9-2014       13,951 3000 4,7 6,452 € 8,23 3,8
11-9-2014       14,099 3000 4,7 6,521 € 8,32 3,9
12-9-2014       13,890 3000 4,6 6,424 € 8,20 3,8
13-9-2014       12,889 3000 4,3 5,961 € 7,60 3,5
14-9-2014       11,539 3000 3,8 5,337 € 6,81 3,2
15-9-2014       12,930 3000 4,3 5,980 € 7,63 3,6
16-9-2014       10,649 3000 3,5 4,925 € 6,28 2,9
17-9-2014       10,847 3000 3,6 5,017 € 6,40 3,0
18-9-2014       11,582 3000 3,9 5,357 € 6,83 3,2
19-9-2014       12,225 3000 4,1 5,654 € 7,21 3,4
20-9-2014       10,656 3000 3,6 4,928 € 6,29 2,9
21-9-2014       8,980 3000 3,0 4,153 € 5,30 2,5
22-9-2014       13,561 3000 4,5 6,272 € 8,00 3,7
23-9-2014       12,074 3000 4,0 5,584 € 7,12 3,3
24-9-2014       12,075 3000 4,0 5,585 € 7,12 3,3
25-9-2014       12,314 3000 4,1 5,695 € 7,27 3,4
26-9-2014       12,543 3000 4,2 5,801 € 7,40 3,4
27-9-2014       12,502 3000 4,2 5,782 € 7,38 3,4
28-9-2014       9,444 3000 3,1 4,368 € 5,57 2,6
29-9-2014       10,656 3000 3,6 4,928 € 6,29 2,9
30-9-2014       9,143 3000 3,0 4,229 € 5,39 2,5
Ajouté       364,041     168,369 € 214,78