Accueil  |  Situation 2014


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 130,162 43,4 124,073 41,4 95,3% 124,073 41,4 95,3%
Ajouté 3000 130,162   124,073     124,073    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2014       5,030 3000 1,7 2,326 € 2,97 4,1
2-11-2014       3,979 3000 1,3 1,840 € 2,35 3,2
3-11-2014       0,463 3000 0,2 0,214 € 0,27 0,4
4-11-2014       7,192 3000 2,4 3,326 € 4,24 5,8
5-11-2014       7,116 3000 2,4 3,291 € 4,20 5,7
6-11-2014       3,125 3000 1,0 1,445 € 1,84 2,5
7-11-2014       6,529 3000 2,2 3,020 € 3,85 5,3
8-11-2014       3,097 3000 1,0 1,432 € 1,83 2,5
9-11-2014       8,376 3000 2,8 3,874 € 4,94 6,8
10-11-2014       5,134 3000 1,7 2,374 € 3,03 4,1
11-11-2014       1,136 3000 0,4 0,525 € 0,67 0,9
12-11-2014       5,613 3000 1,9 2,596 € 3,31 4,5
13-11-2014       4,197 3000 1,4 1,941 € 2,48 3,4
14-11-2014       5,944 3000 2,0 2,749 € 3,51 4,8
15-11-2014       4,556 3000 1,5 2,107 € 2,69 3,7
16-11-2014       4,503 3000 1,5 2,083 € 2,66 3,6
17-11-2014       2,670 3000 0,9 1,235 € 1,58 2,2
18-11-2014       6,559 3000 2,2 3,034 € 3,87 5,3
19-11-2014       4,402 3000 1,5 2,036 € 2,60 3,5
20-11-2014       1,861 3000 0,6 0,861 € 1,10 1,5
21-11-2014       6,391 3000 2,1 2,956 € 3,77 5,2
22-11-2014       1,687 3000 0,6 0,780 € 1,00 1,4
23-11-2014       0,777 3000 0,3 0,359 € 0,46 0,6
24-11-2014       0,658 3000 0,2 0,304 € 0,39 0,5
25-11-2014       0,806 3000 0,3 0,373 € 0,48 0,6
26-11-2014       4,122 3000 1,4 1,906 € 2,43 3,3
27-11-2014       3,038 3000 1,0 1,405 € 1,79 2,4
28-11-2014       5,198 3000 1,7 2,404 € 3,07 4,2
29-11-2014       3,117 3000 1,0 1,442 € 1,84 2,5
30-11-2014       6,797 3000 2,3 3,144 € 4,01 5,5
Ajouté       124,073     57,384 € 73,20