Accueil  |  Situation 2011


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 301,195 100,4 319,632 106,5 106,1% 319,632 106,5 106,1%
Ajouté 3000 301,195   319,632     319,632    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2011       11,336 3000 3,8 5,243 € 6,57 3,5
2-9-2011       14,931 3000 5,0 6,906 € 8,66 4,7
3-9-2011       10,913 3000 3,6 5,047 € 6,33 3,4
4-9-2011       13,237 3000 4,4 6,122 € 7,68 4,1
5-9-2011       13,088 3000 4,4 6,053 € 7,59 4,1
6-9-2011       8,501 3000 2,8 3,932 € 4,93 2,7
7-9-2011       13,756 3000 4,6 6,362 € 7,98 4,3
8-9-2011       5,813 3000 1,9 2,689 € 3,37 1,8
9-9-2011       9,079 3000 3,0 4,199 € 5,27 2,8
10-9-2011       6,174 3000 2,1 2,855 € 3,58 1,9
11-9-2011       10,705 3000 3,6 4,951 € 6,21 3,3
12-9-2011       5,215 3000 1,7 2,412 € 3,02 1,6
13-9-2011       9,160 3000 3,1 4,236 € 5,31 2,9
14-9-2011       15,217 3000 5,1 7,038 € 8,83 4,8
15-9-2011       14,039 3000 4,7 6,493 € 8,14 4,4
16-9-2011       13,583 3000 4,5 6,282 € 7,88 4,2
17-9-2011       3,919 3000 1,3 1,813 € 2,27 1,2
18-9-2011       11,729 3000 3,9 5,425 € 6,80 3,7
19-9-2011       8,674 3000 2,9 4,012 € 5,03 2,7
20-9-2011       8,042 3000 2,7 3,719 € 4,66 2,5
21-9-2011       5,470 3000 1,8 2,530 € 3,17 1,7
22-9-2011       11,197 3000 3,7 5,179 € 6,49 3,5
23-9-2011       14,217 3000 4,7 6,575 € 8,25 4,4
24-9-2011       8,980 3000 3,0 4,153 € 5,21 2,8
25-9-2011       13,303 3000 4,4 6,153 € 7,72 4,2
26-9-2011       9,669 3000 3,2 4,472 € 5,61 3,0
27-9-2011       11,443 3000 3,8 5,292 € 6,64 3,6
28-9-2011       12,912 3000 4,3 5,972 € 7,49 4,0
29-9-2011       12,689 3000 4,2 5,869 € 7,36 4,0
30-9-2011       12,641 3000 4,2 5,846 € 7,33 4,0
Ajouté       319,632     147,830 € 185,39