Accueil  |  Situation 2011


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 207,190 69,1 221,754 73,9 107,0% 221,754 73,9 107,0%
Ajouté 3000 207,190   221,754     221,754    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2011       12,580 3000 4,2 5,818 € 7,30 5,7
2-10-2011       12,522 3000 4,2 5,791 € 7,26 5,6
3-10-2011       12,694 3000 4,2 5,871 € 7,36 5,7
4-10-2011       7,909 3000 2,6 3,658 € 4,59 3,6
5-10-2011       5,145 3000 1,7 2,380 € 2,98 2,3
6-10-2011       6,673 3000 2,2 3,086 € 3,87 3,0
7-10-2011       6,531 3000 2,2 3,021 € 3,79 2,9
8-10-2011       8,062 3000 2,7 3,729 € 4,68 3,6
9-10-2011       5,012 3000 1,7 2,318 € 2,91 2,3
10-10-2011       2,584 3000 0,9 1,195 € 1,50 1,2
11-10-2011       2,123 3000 0,7 0,982 € 1,23 1,0
12-10-2011       3,555 3000 1,2 1,644 € 2,06 1,6
13-10-2011       3,404 3000 1,1 1,574 € 1,97 1,5
14-10-2011       10,957 3000 3,7 5,068 € 6,36 4,9
15-10-2011       12,134 3000 4,0 5,612 € 7,04 5,5
16-10-2011       10,942 3000 3,6 5,061 € 6,35 4,9
17-10-2011       10,366 3000 3,5 4,794 € 6,01 4,7
18-10-2011       2,558 3000 0,9 1,183 € 1,48 1,2
19-10-2011       10,793 3000 3,6 4,992 € 6,26 4,9
20-10-2011       9,217 3000 3,1 4,263 € 5,35 4,2
21-10-2011       11,312 3000 3,8 5,232 € 6,56 5,1
22-10-2011       10,005 3000 3,3 4,627 € 5,80 4,5
23-10-2011       9,888 3000 3,3 4,573 € 5,74 4,5
24-10-2011       1,839 3000 0,6 0,851 € 1,07 0,8
25-10-2011       4,413 3000 1,5 2,041 € 2,56 2,0
26-10-2011       7,647 3000 2,5 3,537 € 4,44 3,4
27-10-2011       1,822 3000 0,6 0,843 € 1,06 0,8
28-10-2011       1,556 3000 0,5 0,720 € 0,90 0,7
29-10-2011       6,046 3000 2,0 2,796 € 3,51 2,7
30-10-2011       4,018 3000 1,3 1,858 € 2,33 1,8
31-10-2011       7,447 3000 2,5 3,444 € 4,32 3,4
Ajouté       221,754     102,561 € 128,62