Accueil  |  Situation 2011


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 378,223 126,1 369,453 123,2 97,7% 369,453 123,2 97,7%
Ajouté 3000 378,223   369,453     369,453    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2011       17,256 3000 5,8 7,981 € 10,01 4,7
2-8-2011       8,031 3000 2,7 3,714 € 4,66 2,2
3-8-2011       17,364 3000 5,8 8,031 € 10,07 4,7
4-8-2011       4,132 3000 1,4 1,911 € 2,40 1,1
5-8-2011       11,247 3000 3,7 5,202 € 6,52 3,0
6-8-2011       4,383 3000 1,5 2,027 € 2,54 1,2
7-8-2011       10,041 3000 3,3 4,644 € 5,82 2,7
8-8-2011       17,103 3000 5,7 7,910 € 9,92 4,6
9-8-2011       15,769 3000 5,3 7,293 € 9,15 4,3
10-8-2011       16,680 3000 5,6 7,715 € 9,67 4,5
11-8-2011       17,098 3000 5,7 7,908 € 9,92 4,6
12-8-2011       10,403 3000 3,5 4,811 € 6,03 2,8
13-8-2011       5,143 3000 1,7 2,379 € 2,98 1,4
14-8-2011       5,790 3000 1,9 2,678 € 3,36 1,6
15-8-2011       16,703 3000 5,6 7,725 € 9,69 4,5
16-8-2011       15,615 3000 5,2 7,222 € 9,06 4,2
17-8-2011       6,965 3000 2,3 3,221 € 4,04 1,9
18-8-2011       15,198 3000 5,1 7,029 € 8,81 4,1
19-8-2011       13,475 3000 4,5 6,232 € 7,82 3,6
20-8-2011       14,091 3000 4,7 6,517 € 8,17 3,8
21-8-2011       13,668 3000 4,6 6,321 € 7,93 3,7
22-8-2011       5,833 3000 1,9 2,698 € 3,38 1,6
23-8-2011       5,489 3000 1,8 2,539 € 3,18 1,5
24-8-2011       14,138 3000 4,7 6,539 € 8,20 3,8
25-8-2011       7,721 3000 2,6 3,571 € 4,48 2,1
26-8-2011       12,511 3000 4,2 5,786 € 7,26 3,4
27-8-2011       15,216 3000 5,1 7,037 € 8,83 4,1
28-8-2011       12,832 3000 4,3 5,935 € 7,44 3,5
29-8-2011       14,024 3000 4,7 6,486 € 8,13 3,8
30-8-2011       13,318 3000 4,4 6,160 € 7,72 3,6
31-8-2011       12,216 3000 4,1 5,650 € 7,09 3,3
Ajouté       369,453     170,872 € 214,28