Accueil  |  Situation 2011


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 419,095 139,7 398,056 132,7 95,0% 398,056 132,7 95,0%
Ajouté 3000 419,095   398,056     398,056    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2011       18,682 3000 6,2 8,640 € 10,84 4,7
2-7-2011       18,265 3000 6,1 8,448 € 10,59 4,6
3-7-2011       16,696 3000 5,6 7,722 € 9,68 4,2
4-7-2011       17,391 3000 5,8 8,043 € 10,09 4,4
5-7-2011       10,935 3000 3,6 5,057 € 6,34 2,7
6-7-2011       16,574 3000 5,5 7,665 € 9,61 4,2
7-7-2011       13,915 3000 4,6 6,436 € 8,07 3,5
8-7-2011       10,935 3000 3,6 5,057 € 6,34 2,7
9-7-2011       13,915 3000 4,6 6,436 € 8,07 3,5
10-7-2011       14,411 3000 4,8 6,665 € 8,36 3,6
11-7-2011       17,878 3000 6,0 8,269 € 10,37 4,5
12-7-2011       7,459 3000 2,5 3,450 € 4,33 1,9
13-7-2011       13,706 3000 4,6 6,339 € 7,95 3,4
14-7-2011       18,662 3000 6,2 8,631 € 10,82 4,7
15-7-2011       14,930 3000 5,0 6,905 € 8,66 3,8
16-7-2011       4,578 3000 1,5 2,117 € 2,66 1,2
17-7-2011       14,114 3000 4,7 6,528 € 8,19 3,5
18-7-2011       12,149 3000 4,0 5,619 € 7,05 3,1
19-7-2011       9,152 3000 3,1 4,233 € 5,31 2,3
20-7-2011       5,107 3000 1,7 2,362 € 2,96 1,3
21-7-2011       6,280 3000 2,1 2,905 € 3,64 1,6
22-7-2011       11,462 3000 3,8 5,301 € 6,65 2,9
23-7-2011       14,411 3000 4,8 6,665 € 8,36 3,6
24-7-2011       5,860 3000 2,0 2,710 € 3,40 1,5
25-7-2011       6,633 3000 2,2 3,068 € 3,85 1,7
26-7-2011       11,569 3000 3,9 5,351 € 6,71 2,9
27-7-2011       12,094 3000 4,0 5,593 € 7,01 3,0
28-7-2011       12,262 3000 4,1 5,671 € 7,11 3,1
29-7-2011       14,358 3000 4,8 6,641 € 8,33 3,6
30-7-2011       15,795 3000 5,3 7,305 € 9,16 4,0
31-7-2011       17,878 3000 6,0 8,269 € 10,37 4,5
Ajouté       398,056     184,101 € 230,87