Accueil  |  Situation 2014


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 301,195 100,4 366,700 122,2 121,7% 366,700 122,2 121,7%
Ajouté 3000 301,195   366,700     366,700    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2014       14,700 3000 4,9 6,799 € 8,67 4,0
2-9-2014       14,500 3000 4,8 6,706 € 8,56 4,0
3-9-2014       15,100 3000 5,0 6,984 € 8,91 4,1
4-9-2014       13,200 3000 4,4 6,105 € 7,79 3,6
5-9-2014       13,300 3000 4,4 6,151 € 7,85 3,6
6-9-2014       11,000 3000 3,7 5,088 € 6,49 3,0
7-9-2014       13,400 3000 4,5 6,197 € 7,91 3,7
8-9-2014       11,100 3000 3,7 5,134 € 6,55 3,0
9-9-2014       10,100 3000 3,4 4,671 € 5,96 2,8
10-9-2014       14,100 3000 4,7 6,521 € 8,32 3,8
11-9-2014       14,200 3000 4,7 6,568 € 8,38 3,9
12-9-2014       14,000 3000 4,7 6,475 € 8,26 3,8
13-9-2014       13,000 3000 4,3 6,013 € 7,67 3,5
14-9-2014       11,600 3000 3,9 5,365 € 6,84 3,2
15-9-2014       13,000 3000 4,3 6,013 € 7,67 3,5
16-9-2014       10,700 3000 3,6 4,949 € 6,31 2,9
17-9-2014       10,900 3000 3,6 5,041 € 6,43 3,0
18-9-2014       11,700 3000 3,9 5,411 € 6,90 3,2
19-9-2014       12,300 3000 4,1 5,689 € 7,26 3,4
20-9-2014       10,700 3000 3,6 4,949 € 6,31 2,9
21-9-2014       9,000 3000 3,0 4,162 € 5,31 2,5
22-9-2014       13,700 3000 4,6 6,336 € 8,08 3,7
23-9-2014       12,200 3000 4,1 5,642 € 7,20 3,3
24-9-2014       12,200 3000 4,1 5,642 € 7,20 3,3
25-9-2014       12,400 3000 4,1 5,735 € 7,32 3,4
26-9-2014       12,600 3000 4,2 5,828 € 7,43 3,4
27-9-2014       12,600 3000 4,2 5,828 € 7,43 3,4
28-9-2014       9,500 3000 3,2 4,394 € 5,61 2,6
29-9-2014       10,700 3000 3,6 4,949 € 6,31 2,9
30-9-2014       9,200 3000 3,1 4,255 € 5,43 2,5
Ajouté       366,700     169,599 € 216,35