Accueil  |  Situation 2014


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 207,190 69,1 220,800 73,6 106,6% 220,800 73,6 106,6%
Ajouté 3000 207,190   220,800     220,800    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2014       9,600 3000 3,2 4,440 € 5,66 4,3
2-10-2014       9,200 3000 3,1 4,255 € 5,43 4,2
3-10-2014       11,400 3000 3,8 5,273 € 6,73 5,2
4-10-2014       4,100 3000 1,4 1,896 € 2,42 1,9
5-10-2014       11,900 3000 4,0 5,504 € 7,02 5,4
6-10-2014       4,600 3000 1,5 2,128 € 2,71 2,1
7-10-2014       6,400 3000 2,1 2,960 € 3,78 2,9
8-10-2014       4,400 3000 1,5 2,035 € 2,60 2,0
9-10-2014       7,300 3000 2,4 3,376 € 4,31 3,3
10-10-2014       3,600 3000 1,2 1,665 € 2,12 1,6
11-10-2014       9,100 3000 3,0 4,209 € 5,37 4,1
12-10-2014       3,200 3000 1,1 1,480 € 1,89 1,4
13-10-2014       11,800 3000 3,9 5,457 € 6,96 5,3
14-10-2014       9,000 3000 3,0 4,162 € 5,31 4,1
15-10-2014       3,400 3000 1,1 1,573 € 2,01 1,5
16-10-2014       2,800 3000 0,9 1,295 € 1,65 1,3
17-10-2014       7,800 3000 2,6 3,608 € 4,60 3,5
18-10-2014       9,400 3000 3,1 4,347 € 5,55 4,3
19-10-2014       9,200 3000 3,1 4,255 € 5,43 4,2
20-10-2014       2,300 3000 0,8 1,064 € 1,36 1,0
21-10-2014       6,800 3000 2,3 3,145 € 4,01 3,1
22-10-2014       9,000 3000 3,0 4,162 € 5,31 4,1
23-10-2014       3,700 3000 1,2 1,711 € 2,18 1,7
24-10-2014       6,000 3000 2,0 2,775 € 3,54 2,7
25-10-2014       5,000 3000 1,7 2,312 € 2,95 2,3
26-10-2014       9,200 3000 3,1 4,255 € 5,43 4,2
27-10-2014       9,900 3000 3,3 4,579 € 5,84 4,5
28-10-2014       9,800 3000 3,3 4,533 € 5,78 4,4
29-10-2014       4,400 3000 1,5 2,035 € 2,60 2,0
30-10-2014       7,600 3000 2,5 3,515 € 4,48 3,4
31-10-2014       8,900 3000 3,0 4,116 € 5,25 4,0
Ajouté       220,800     102,120 € 130,27