Accueil  |  Situation 2011


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 301,195 100,4 321,600 107,2 106,8% 321,600 107,2 106,8%
Ajouté 3000 301,195   321,600     321,600    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2011       11,400 3000 3,8 5,273 € 6,61 3,5
2-9-2011       15,100 3000 5,0 6,984 € 8,76 4,7
3-9-2011       11,000 3000 3,7 5,088 € 6,38 3,4
4-9-2011       13,300 3000 4,4 6,151 € 7,71 4,1
5-9-2011       13,200 3000 4,4 6,105 € 7,66 4,1
6-9-2011       8,500 3000 2,8 3,931 € 4,93 2,6
7-9-2011       13,900 3000 4,6 6,429 € 8,06 4,3
8-9-2011       5,800 3000 1,9 2,683 € 3,36 1,8
9-9-2011       9,100 3000 3,0 4,209 € 5,28 2,8
10-9-2011       6,200 3000 2,1 2,868 € 3,60 1,9
11-9-2011       10,800 3000 3,6 4,995 € 6,26 3,4
12-9-2011       5,200 3000 1,7 2,405 € 3,02 1,6
13-9-2011       9,200 3000 3,1 4,255 € 5,34 2,9
14-9-2011       15,200 3000 5,1 7,030 € 8,82 4,7
15-9-2011       14,300 3000 4,8 6,614 € 8,29 4,4
16-9-2011       13,700 3000 4,6 6,336 € 7,95 4,3
17-9-2011       3,900 3000 1,3 1,804 € 2,26 1,2
18-9-2011       11,800 3000 3,9 5,457 € 6,84 3,7
19-9-2011       8,700 3000 2,9 4,024 € 5,05 2,7
20-9-2011       8,100 3000 2,7 3,746 € 4,70 2,5
21-9-2011       5,500 3000 1,8 2,544 € 3,19 1,7
22-9-2011       11,300 3000 3,8 5,226 € 6,55 3,5
23-9-2011       14,300 3000 4,8 6,614 € 8,29 4,4
24-9-2011       9,000 3000 3,0 4,162 € 5,22 2,8
25-9-2011       13,400 3000 4,5 6,197 € 7,77 4,2
26-9-2011       9,700 3000 3,2 4,486 € 5,63 3,0
27-9-2011       11,500 3000 3,8 5,319 € 6,67 3,6
28-9-2011       13,000 3000 4,3 6,013 € 7,54 4,0
29-9-2011       12,800 3000 4,3 5,920 € 7,42 4,0
30-9-2011       12,700 3000 4,2 5,874 € 7,37 3,9
Ajouté       321,600     148,740 € 186,53