Accueil  |  Situation 2011


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 207,190 69,1 223,200 74,4 107,7% 223,200 74,4 107,7%
Ajouté 3000 207,190   223,200     223,200    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2011       12,700 3000 4,2 5,874 € 7,37 5,7
2-10-2011       12,600 3000 4,2 5,828 € 7,31 5,6
3-10-2011       12,800 3000 4,3 5,920 € 7,42 5,7
4-10-2011       8,000 3000 2,7 3,700 € 4,64 3,6
5-10-2011       5,200 3000 1,7 2,405 € 3,02 2,3
6-10-2011       6,700 3000 2,2 3,099 € 3,89 3,0
7-10-2011       6,600 3000 2,2 3,053 € 3,83 3,0
8-10-2011       8,100 3000 2,7 3,746 € 4,70 3,6
9-10-2011       5,000 3000 1,7 2,312 € 2,90 2,2
10-10-2011       2,600 3000 0,9 1,202 € 1,51 1,2
11-10-2011       2,100 3000 0,7 0,971 € 1,22 0,9
12-10-2011       3,600 3000 1,2 1,665 € 2,09 1,6
13-10-2011       3,400 3000 1,1 1,573 € 1,97 1,5
14-10-2011       11,100 3000 3,7 5,134 € 6,44 5,0
15-10-2011       12,200 3000 4,1 5,642 € 7,08 5,5
16-10-2011       11,000 3000 3,7 5,088 € 6,38 4,9
17-10-2011       10,400 3000 3,5 4,810 € 6,03 4,7
18-10-2011       2,600 3000 0,9 1,202 € 1,51 1,2
19-10-2011       10,900 3000 3,6 5,041 € 6,32 4,9
20-10-2011       9,300 3000 3,1 4,301 € 5,39 4,2
21-10-2011       11,400 3000 3,8 5,273 € 6,61 5,1
22-10-2011       10,100 3000 3,4 4,671 € 5,86 4,5
23-10-2011       9,900 3000 3,3 4,579 € 5,74 4,4
24-10-2011       1,800 3000 0,6 0,832 € 1,04 0,8
25-10-2011       4,400 3000 1,5 2,035 € 2,55 2,0
26-10-2011       7,700 3000 2,6 3,561 € 4,47 3,4
27-10-2011       1,800 3000 0,6 0,832 € 1,04 0,8
28-10-2011       1,600 3000 0,5 0,740 € 0,93 0,7
29-10-2011       6,100 3000 2,0 2,821 € 3,54 2,7
30-10-2011       4,000 3000 1,3 1,850 € 2,32 1,8
31-10-2011       7,500 3000 2,5 3,469 € 4,35 3,4
Ajouté       223,200     103,230 € 129,46