Accueil  |  Situation 2019


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 81,744 27,2 96,800 32,3 118,4% 96,800 32,3 118,4%
Ajouté 3000 81,744   96,800     96,800    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2019     W/Wp 0,500 3000 0,2 0,231 € 0,30 0,5
2-12-2019     W/Wp 7,000 3000 2,3 3,237 € 4,18 7,2
3-12-2019     W/Wp 4,500 3000 1,5 2,081 € 2,69 4,6
4-12-2019     W/Wp 6,200 3000 2,1 2,868 € 3,70 6,4
5-12-2019     W/Wp 1,200 3000 0,4 0,555 € 0,72 1,2
6-12-2019     W/Wp 1,300 3000 0,4 0,601 € 0,78 1,3
7-12-2019     W/Wp 2,800 3000 0,9 1,295 € 1,67 2,9
8-12-2019     W/Wp 2,700 3000 0,9 1,249 € 1,61 2,8
9-12-2019     W/Wp 5,200 3000 1,7 2,405 € 3,11 5,4
10-12-2019     W/Wp 1,500 3000 0,5 0,694 € 0,90 1,5
11-12-2019     W/Wp 3,300 3000 1,1 1,526 € 1,97 3,4
12-12-2019     W/Wp 1,200 3000 0,4 0,555 € 0,72 1,2
13-12-2019     W/Wp 3,200 3000 1,1 1,480 € 1,91 3,3
14-12-2019     W/Wp 2,800 3000 0,9 1,295 € 1,67 2,9
15-12-2019     W/Wp 4,200 3000 1,4 1,942 € 2,51 4,3
16-12-2019     W/Wp 0,300 3000 0,1 0,139 € 0,18 0,3
17-12-2019     W/Wp 1,100 3000 0,4 0,509 € 0,66 1,1
18-12-2019     W/Wp 3,000 3000 1,0 1,388 € 1,79 3,1
19-12-2019     W/Wp 1,300 3000 0,4 0,601 € 0,78 1,3
20-12-2019     W/Wp 4,900 3000 1,6 2,266 € 2,93 5,1
21-12-2019     W/Wp 1,500 3000 0,5 0,694 € 0,90 1,5
22-12-2019     W/Wp 2,600 3000 0,9 1,202 € 1,55 2,7
23-12-2019     W/Wp 3,400 3000 1,1 1,573 € 2,03 3,5
24-12-2019     W/Wp 2,800 3000 0,9 1,295 € 1,67 2,9
25-12-2019     W/Wp 3,800 3000 1,3 1,758 € 2,27 3,9
26-12-2019     W/Wp 4,200 3000 1,4 1,942 € 2,51 4,3
27-12-2019     W/Wp 1,900 3000 0,6 0,879 € 1,13 2,0
28-12-2019     W/Wp 5,100 3000 1,7 2,359 € 3,05 5,3
29-12-2019     W/Wp 4,900 3000 1,6 2,266 € 2,93 5,1
30-12-2019     W/Wp 5,600 3000 1,9 2,590 € 3,34 5,8
31-12-2019     W/Wp 2,800 3000 0,9 1,295 € 1,67 2,9
Ajouté       96,800     44,770 € 57,82