Accueil  |  Situation 2019


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 207,190 69,1 175,900 58,6 84,9% 175,900 58,6 84,9%
Ajouté 3000 207,190   175,900     175,900    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2019     W/Wp 7,200 3000 2,4 3,330 € 4,30 4,1
2-10-2019     W/Wp 5,000 3000 1,7 2,312 € 2,99 2,8
3-10-2019     W/Wp 8,400 3000 2,8 3,885 € 5,02 4,8
4-10-2019     W/Wp 8,300 3000 2,8 3,839 € 4,96 4,7
5-10-2019     W/Wp 5,200 3000 1,7 2,405 € 3,11 3,0
6-10-2019     W/Wp 9,700 3000 3,2 4,486 € 5,79 5,5
7-10-2019     W/Wp 3,200 3000 1,1 1,480 € 1,91 1,8
8-10-2019     W/Wp 5,600 3000 1,9 2,590 € 3,34 3,2
9-10-2019     W/Wp 9,100 3000 3,0 4,209 € 5,44 5,2
10-10-2019     W/Wp 9,400 3000 3,1 4,347 € 5,61 5,3
11-10-2019     W/Wp 10,400 3000 3,5 4,810 € 6,21 5,9
12-10-2019     W/Wp 9,300 3000 3,1 4,301 € 5,55 5,3
13-10-2019     W/Wp 3,000 3000 1,0 1,388 € 1,79 1,7
14-10-2019     W/Wp 3,300 3000 1,1 1,526 € 1,97 1,9
15-10-2019     W/Wp 7,500 3000 2,5 3,469 € 4,48 4,3
16-10-2019     W/Wp 1,200 3000 0,4 0,555 € 0,72 0,7
17-10-2019     W/Wp 6,500 3000 2,2 3,006 € 3,88 3,7
18-10-2019     W/Wp 6,200 3000 2,1 2,868 € 3,70 3,5
19-10-2019     W/Wp 5,000 3000 1,7 2,312 € 2,99 2,8
20-10-2019     W/Wp 3,700 3000 1,2 1,711 € 2,21 2,1
21-10-2019     W/Wp 9,800 3000 3,3 4,533 € 5,85 5,6
22-10-2019     W/Wp 7,600 3000 2,5 3,515 € 4,54 4,3
23-10-2019     W/Wp 4,200 3000 1,4 1,942 € 2,51 2,4
24-10-2019     W/Wp 3,800 3000 1,3 1,758 € 2,27 2,2
25-10-2019     W/Wp 7,000 3000 2,3 3,237 € 4,18 4,0
26-10-2019     W/Wp 8,500 3000 2,8 3,931 € 5,08 4,8
27-10-2019     W/Wp 0,800 3000 0,3 0,370 € 0,48 0,5
28-10-2019     W/Wp 2,000 3000 0,7 0,925 € 1,19 1,1
29-10-2019     W/Wp 1,300 3000 0,4 0,601 € 0,78 0,7
30-10-2019     W/Wp 1,700 3000 0,6 0,786 € 1,02 1,0
31-10-2019     W/Wp 2,000 3000 0,7 0,925 € 1,19 1,1
Ajouté       175,900     81,354 € 105,07