Accueil  |  Situation 2019


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 96,835 32,3 103,400 34,5 106,8% 103,400 34,5 106,8%
Ajouté 3000 96,835   103,400     103,400    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2019     W/Wp 0,700 3000 0,2 0,324 € 0,42 0,7
2-1-2019     W/Wp 1,800 3000 0,6 0,832 € 1,07 1,7
3-1-2019     W/Wp 6,900 3000 2,3 3,191 € 4,09 6,7
4-1-2019     W/Wp 5,800 3000 1,9 2,683 € 3,44 5,6
5-1-2019     W/Wp 1,300 3000 0,4 0,601 € 0,77 1,3
6-1-2019     W/Wp 0,800 3000 0,3 0,370 € 0,47 0,8
7-1-2019     W/Wp 1,000 3000 0,3 0,463 € 0,59 1,0
8-1-2019     W/Wp 3,100 3000 1,0 1,434 € 1,84 3,0
9-1-2019     W/Wp 4,100 3000 1,4 1,896 € 2,43 4,0
10-1-2019     W/Wp 5,600 3000 1,9 2,590 € 3,32 5,4
11-1-2019     W/Wp 2,800 3000 0,9 1,295 € 1,66 2,7
12-1-2019     W/Wp 2,000 3000 0,7 0,925 € 1,19 1,9
13-1-2019     W/Wp 2,800 3000 0,9 1,295 € 1,66 2,7
14-1-2019     W/Wp 1,500 3000 0,5 0,694 € 0,89 1,5
15-1-2019     W/Wp 3,700 3000 1,2 1,711 € 2,19 3,6
16-1-2019     W/Wp 1,200 3000 0,4 0,555 € 0,71 1,2
17-1-2019     W/Wp 6,400 3000 2,1 2,960 € 3,80 6,2
18-1-2019     W/Wp 5,200 3000 1,7 2,405 € 3,08 5,0
19-1-2019     W/Wp 5,400 3000 1,8 2,498 € 3,20 5,2
20-1-2019     W/Wp 1,800 3000 0,6 0,832 € 1,07 1,7
21-1-2019     W/Wp 6,700 3000 2,2 3,099 € 3,97 6,5
22-1-2019     W/Wp 5,800 3000 1,9 2,683 € 3,44 5,6
23-1-2019     W/Wp 5,600 3000 1,9 2,590 € 3,32 5,4
24-1-2019     W/Wp 3,200 3000 1,1 1,480 € 1,90 3,1
25-1-2019     W/Wp 1,900 3000 0,6 0,879 € 1,13 1,8
26-1-2019     W/Wp 2,500 3000 0,8 1,156 € 1,48 2,4
27-1-2019     W/Wp 5,900 3000 2,0 2,729 € 3,50 5,7
28-1-2019     W/Wp 3,000 3000 1,0 1,388 € 1,78 2,9
29-1-2019     W/Wp 1,300 3000 0,4 0,601 € 0,77 1,3
30-1-2019     W/Wp 2,100 3000 0,7 0,971 € 1,25 2,0
31-1-2019     W/Wp 1,500 3000 0,5 0,694 € 0,89 1,5
Ajouté       103,400     47,823 € 61,34