Accueil  |  Situation 2014


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 330,120 110,0 364,200 121,4 110,3% 364,200 121,4 110,3%
Ajouté 3000 330,120   364,200     364,200    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2014       12,000 3000 4,0 5,550 € 7,08 3,3
2-4-2014       7,800 3000 2,6 3,608 € 4,60 2,1
3-4-2014       4,900 3000 1,6 2,266 € 2,89 1,3
4-4-2014       13,000 3000 4,3 6,013 € 7,67 3,6
5-4-2014       7,000 3000 2,3 3,237 € 4,13 1,9
6-4-2014       7,200 3000 2,4 3,330 € 4,25 2,0
7-4-2014       6,400 3000 2,1 2,960 € 3,78 1,8
8-4-2014       13,400 3000 4,5 6,197 € 7,91 3,7
9-4-2014       15,900 3000 5,3 7,354 € 9,38 4,4
10-4-2014       15,300 3000 5,1 7,076 € 9,03 4,2
11-4-2014       13,300 3000 4,4 6,151 € 7,85 3,7
12-4-2014       13,900 3000 4,6 6,429 € 8,20 3,8
13-4-2014       12,800 3000 4,3 5,920 € 7,55 3,5
14-4-2014       16,100 3000 5,4 7,446 € 9,50 4,4
15-4-2014       17,300 3000 5,8 8,001 € 10,21 4,8
16-4-2014       17,000 3000 5,7 7,863 € 10,03 4,7
17-4-2014       16,100 3000 5,4 7,446 € 9,50 4,4
18-4-2014       13,400 3000 4,5 6,197 € 7,91 3,7
19-4-2014       14,200 3000 4,7 6,568 € 8,38 3,9
20-4-2014       12,800 3000 4,3 5,920 € 7,55 3,5
21-4-2014       12,900 3000 4,3 5,966 € 7,61 3,5
22-4-2014       12,600 3000 4,2 5,828 € 7,43 3,5
23-4-2014       5,800 3000 1,9 2,683 € 3,42 1,6
24-4-2014       8,900 3000 3,0 4,116 € 5,25 2,4
25-4-2014       15,700 3000 5,2 7,261 € 9,26 4,3
26-4-2014       15,500 3000 5,2 7,169 € 9,15 4,3
27-4-2014       8,800 3000 2,9 4,070 € 5,19 2,4
28-4-2014       12,500 3000 4,2 5,781 € 7,38 3,4
29-4-2014       8,500 3000 2,8 3,931 € 5,01 2,3
30-4-2014       13,200 3000 4,4 6,105 € 7,79 3,6
Ajouté       364,200     168,443 € 214,88