Accueil  |  Situation 2011


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 419,095 139,7 400,600 133,5 95,6% 400,600 133,5 95,6%
Ajouté 3000 419,095   400,600     400,600    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2011       18,800 3000 6,3 8,695 € 10,90 4,7
2-7-2011       18,400 3000 6,1 8,510 € 10,67 4,6
3-7-2011       16,800 3000 5,6 7,770 € 9,74 4,2
4-7-2011       17,500 3000 5,8 8,094 € 10,15 4,4
5-7-2011       11,000 3000 3,7 5,088 € 6,38 2,7
6-7-2011       16,700 3000 5,6 7,724 € 9,69 4,2
7-7-2011       14,000 3000 4,7 6,475 € 8,12 3,5
8-7-2011       11,000 3000 3,7 5,088 € 6,38 2,7
9-7-2011       14,000 3000 4,7 6,475 € 8,12 3,5
10-7-2011       14,500 3000 4,8 6,706 € 8,41 3,6
11-7-2011       18,000 3000 6,0 8,325 € 10,44 4,5
12-7-2011       7,500 3000 2,5 3,469 € 4,35 1,9
13-7-2011       13,800 3000 4,6 6,383 € 8,00 3,4
14-7-2011       18,800 3000 6,3 8,695 € 10,90 4,7
15-7-2011       15,100 3000 5,0 6,984 € 8,76 3,8
16-7-2011       4,600 3000 1,5 2,128 € 2,67 1,1
17-7-2011       14,200 3000 4,7 6,568 € 8,24 3,5
18-7-2011       12,200 3000 4,1 5,642 € 7,08 3,0
19-7-2011       9,200 3000 3,1 4,255 € 5,34 2,3
20-7-2011       5,100 3000 1,7 2,359 € 2,96 1,3
21-7-2011       6,300 3000 2,1 2,914 € 3,65 1,6
22-7-2011       11,500 3000 3,8 5,319 € 6,67 2,9
23-7-2011       14,500 3000 4,8 6,706 € 8,41 3,6
24-7-2011       5,900 3000 2,0 2,729 € 3,42 1,5
25-7-2011       6,700 3000 2,2 3,099 € 3,89 1,7
26-7-2011       11,600 3000 3,9 5,365 € 6,73 2,9
27-7-2011       12,200 3000 4,1 5,642 € 7,08 3,0
28-7-2011       12,300 3000 4,1 5,689 € 7,13 3,1
29-7-2011       14,500 3000 4,8 6,706 € 8,41 3,6
30-7-2011       15,900 3000 5,3 7,354 € 9,22 4,0
31-7-2011       18,000 3000 6,0 8,325 € 10,44 4,5
Ajouté       400,600     185,278 € 232,35