Accueil  |  Situation 2011


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 81,744 27,2 90,900 30,3 111,2% 90,900 30,3 111,2%
Ajouté 3000 81,744   90,900     90,900    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2011       0,700 3000 0,2 0,324 € 0,41 0,8
2-12-2011       7,300 3000 2,4 3,376 € 4,23 8,0
3-12-2011       0,600 3000 0,2 0,278 € 0,35 0,7
4-12-2011       1,200 3000 0,4 0,555 € 0,70 1,3
5-12-2011       2,500 3000 0,8 1,156 € 1,45 2,8
6-12-2011       2,400 3000 0,8 1,110 € 1,39 2,6
7-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
8-12-2011       1,700 3000 0,6 0,786 € 0,99 1,9
9-12-2011       0,900 3000 0,3 0,416 € 0,52 1,0
10-12-2011       4,500 3000 1,5 2,081 € 2,61 5,0
11-12-2011       2,000 3000 0,7 0,925 € 1,16 2,2
12-12-2011       5,600 3000 1,9 2,590 € 3,25 6,2
13-12-2011       3,900 3000 1,3 1,804 € 2,26 4,3
14-12-2011       3,300 3000 1,1 1,526 € 1,91 3,6
15-12-2011       0,700 3000 0,2 0,324 € 0,41 0,8
16-12-2011       3,900 3000 1,3 1,804 € 2,26 4,3
17-12-2011       6,500 3000 2,2 3,006 € 3,77 7,2
18-12-2011       6,800 3000 2,3 3,145 € 3,94 7,5
19-12-2011       1,000 3000 0,3 0,463 € 0,58 1,1
20-12-2011       3,000 3000 1,0 1,388 € 1,74 3,3
21-12-2011       1,100 3000 0,4 0,509 € 0,64 1,2
22-12-2011       5,800 3000 1,9 2,683 € 3,36 6,4
23-12-2011       1,500 3000 0,5 0,694 € 0,87 1,7
24-12-2011       6,600 3000 2,2 3,053 € 3,83 7,3
25-12-2011       1,100 3000 0,4 0,509 € 0,64 1,2
26-12-2011       6,800 3000 2,3 3,145 € 3,94 7,5
27-12-2011       1,100 3000 0,4 0,509 € 0,64 1,2
28-12-2011       3,100 3000 1,0 1,434 € 1,80 3,4
29-12-2011       3,900 3000 1,3 1,804 € 2,26 4,3
30-12-2011       0,500 3000 0,2 0,231 € 0,29 0,6
31-12-2011       0,900 3000 0,3 0,416 € 0,52 1,0
Ajouté       90,900     42,041 € 52,72