Accueil  |  Situation 2024


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 301,195 100,4 265,641 88,5 88,2% 265,641 88,5 88,2%
Ajouté 3000 301,195   265,641     265,641    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2024     W/Wp 7,362 3000 2,5 3,405 € 4,67 2,8
2-9-2024     W/Wp 4,322 3000 1,4 1,999 € 2,74 1,6
3-9-2024     W/Wp 14,228 3000 4,7 6,580 € 9,03 5,4
4-9-2024     W/Wp 10,585 3000 3,5 4,896 € 6,72 4,0
5-9-2024     W/Wp 8,385 3000 2,8 3,878 € 5,32 3,2
6-9-2024     W/Wp 3,224 3000 1,1 1,491 € 2,05 1,2
7-9-2024     W/Wp 5,234 3000 1,7 2,421 € 3,32 2,0
8-9-2024     W/Wp 8,765 3000 2,9 4,054 € 5,56 3,3
9-9-2024     W/Wp 5,025 3000 1,7 2,324 € 3,19 1,9
10-9-2024     W/Wp 6,048 3000 2,0 2,797 € 3,84 2,3
11-9-2024     W/Wp 9,026 3000 3,0 4,175 € 5,73 3,4
12-9-2024     W/Wp 10,215 3000 3,4 4,724 € 6,49 3,8
13-9-2024     W/Wp 14,178 3000 4,7 6,557 € 9,00 5,3
14-9-2024     W/Wp 14,531 3000 4,8 6,721 € 9,23 5,5
15-9-2024     W/Wp 14,219 3000 4,7 6,576 € 9,03 5,4
16-9-2024     W/Wp 11,656 3000 3,9 5,391 € 7,40 4,4
17-9-2024     W/Wp 14,011 3000 4,7 6,480 € 8,90 5,3
18-9-2024     W/Wp 10,968 3000 3,7 5,073 € 6,96 4,1
19-9-2024     W/Wp 13,096 3000 4,4 6,057 € 8,31 4,9
20-9-2024     W/Wp 12,997 3000 4,3 6,011 € 8,25 4,9
21-9-2024     W/Wp 1,825 3000 0,6 0,844 € 1,16 0,7
22-9-2024     W/Wp 8,349 3000 2,8 3,861 € 5,30 3,1
23-9-2024     W/Wp 8,677 3000 2,9 4,013 € 5,51 3,3
24-9-2024     W/Wp 13,187 3000 4,4 6,099 € 8,37 5,0
25-9-2024     W/Wp 2,018 3000 0,7 0,933 € 1,28 0,8
26-9-2024     W/Wp 9,505 3000 3,2 4,396 € 6,03 3,6
27-9-2024     W/Wp 0,471 3000 0,2 0,218 € 0,30 0,2
28-9-2024     W/Wp 12,531 3000 4,2 5,796 € 7,96 4,7
29-9-2024     W/Wp 3,415 3000 1,1 1,579 € 2,17 1,3
30-9-2024     W/Wp 7,588 3000 2,5 3,509 € 4,82 2,9
Ajouté       265,641     122,859 € 168,66