Accueil  |  Situation 2019


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 207,190 69,1 174,123 58,0 84,0% 174,123 58,0 84,0%
Ajouté 3000 207,190   174,123     174,123    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2019     W/Wp 7,121 3000 2,4 3,293 € 4,25 4,1
2-10-2019     W/Wp 5,006 3000 1,7 2,315 € 2,99 2,9
3-10-2019     W/Wp 8,337 3000 2,8 3,856 € 4,98 4,8
4-10-2019     W/Wp 8,172 3000 2,7 3,780 € 4,88 4,7
5-10-2019     W/Wp 5,198 3000 1,7 2,404 € 3,10 3,0
6-10-2019     W/Wp 9,527 3000 3,2 4,406 € 5,69 5,5
7-10-2019     W/Wp 3,164 3000 1,1 1,463 € 1,89 1,8
8-10-2019     W/Wp 5,551 3000 1,9 2,567 € 3,32 3,2
9-10-2019     W/Wp 8,937 3000 3,0 4,133 € 5,34 5,1
10-10-2019     W/Wp 9,259 3000 3,1 4,282 € 5,53 5,3
11-10-2019     W/Wp 10,225 3000 3,4 4,729 € 6,11 5,9
12-10-2019     W/Wp 9,186 3000 3,1 4,249 € 5,49 5,3
13-10-2019     W/Wp 2,996 3000 1,0 1,386 € 1,79 1,7
14-10-2019     W/Wp 3,254 3000 1,1 1,505 € 1,94 1,9
15-10-2019     W/Wp 7,372 3000 2,5 3,410 € 4,40 4,2
16-10-2019     W/Wp 1,240 3000 0,4 0,574 € 0,74 0,7
17-10-2019     W/Wp 6,477 3000 2,2 2,996 € 3,87 3,7
18-10-2019     W/Wp 6,165 3000 2,1 2,851 € 3,68 3,5
19-10-2019     W/Wp 5,010 3000 1,7 2,317 € 2,99 2,9
20-10-2019     W/Wp 3,712 3000 1,2 1,717 € 2,22 2,1
21-10-2019     W/Wp 9,629 3000 3,2 4,453 € 5,75 5,5
22-10-2019     W/Wp 7,524 3000 2,5 3,480 € 4,49 4,3
23-10-2019     W/Wp 4,168 3000 1,4 1,928 € 2,49 2,4
24-10-2019     W/Wp 3,756 3000 1,3 1,737 € 2,24 2,2
25-10-2019     W/Wp 6,931 3000 2,3 3,206 € 4,14 4,0
26-10-2019     W/Wp 8,445 3000 2,8 3,906 € 5,04 4,9
27-10-2019     W/Wp 0,814 3000 0,3 0,376 € 0,49 0,5
28-10-2019     W/Wp 1,981 3000 0,7 0,916 € 1,18 1,1
29-10-2019     W/Wp 1,270 3000 0,4 0,587 € 0,76 0,7
30-10-2019     W/Wp 1,734 3000 0,6 0,802 € 1,04 1,0
31-10-2019     W/Wp 1,962 3000 0,7 0,907 € 1,17 1,1
Ajouté       174,123     80,532 € 104,00