Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 81,744 27,2 105,173 35,1 128,7% 105,173 35,1 128,7%
Ajouté 3000 81,744   105,173     105,173    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2016     W/Wp 7,156 3000 2,4 3,310 € 4,23 6,8
2-12-2016     W/Wp 2,124 3000 0,7 0,982 € 1,26 2,0
3-12-2016     W/Wp 3,099 3000 1,0 1,433 € 1,83 2,9
4-12-2016     W/Wp 5,554 3000 1,9 2,569 € 3,29 5,3
5-12-2016     W/Wp 2,581 3000 0,9 1,194 € 1,53 2,5
6-12-2016     W/Wp 3,879 3000 1,3 1,794 € 2,29 3,7
7-12-2016     W/Wp 4,360 3000 1,5 2,016 € 2,58 4,1
8-12-2016     W/Wp 4,496 3000 1,5 2,079 € 2,66 4,3
9-12-2016     W/Wp 5,724 3000 1,9 2,647 € 3,39 5,4
10-12-2016     W/Wp 1,176 3000 0,4 0,544 € 0,70 1,1
11-12-2016     W/Wp 0,555 3000 0,2 0,257 € 0,33 0,5
12-12-2016     W/Wp 1,666 3000 0,6 0,771 € 0,99 1,6
13-12-2016     W/Wp 4,996 3000 1,7 2,311 € 2,96 4,8
14-12-2016     W/Wp 3,633 3000 1,2 1,680 € 2,15 3,5
15-12-2016     W/Wp 2,227 3000 0,7 1,030 € 1,32 2,1
16-12-2016     W/Wp 5,535 3000 1,8 2,560 € 3,27 5,3
17-12-2016     W/Wp 5,772 3000 1,9 2,670 € 3,41 5,5
18-12-2016     W/Wp 2,024 3000 0,7 0,936 € 1,20 1,9
19-12-2016     W/Wp 0,391 3000 0,1 0,181 € 0,23 0,4
20-12-2016     W/Wp 2,419 3000 0,8 1,119 € 1,43 2,3
21-12-2016     W/Wp 0,990 3000 0,3 0,458 € 0,59 0,9
22-12-2016     W/Wp 4,307 3000 1,4 1,992 € 2,55 4,1
23-12-2016     W/Wp 1,141 3000 0,4 0,528 € 0,68 1,1
24-12-2016     W/Wp 4,272 3000 1,4 1,976 € 2,53 4,1
25-12-2016     W/Wp 1,403 3000 0,5 0,649 € 0,83 1,3
26-12-2016     W/Wp 1,988 3000 0,7 0,919 € 1,18 1,9
27-12-2016     W/Wp 6,577 3000 2,2 3,042 € 3,89 6,3
28-12-2016     W/Wp 6,035 3000 2,0 2,791 € 3,57 5,7
29-12-2016     W/Wp 6,664 3000 2,2 3,082 € 3,94 6,3
30-12-2016     W/Wp 1,362 3000 0,5 0,630 € 0,81 1,3
31-12-2016     W/Wp 1,067 3000 0,4 0,493 € 0,63 1,0
Ajouté       105,173     48,643 € 62,22