Accueil  |  Situation 2014


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 269,126 89,7 302,807 100,9 112,5% 302,807 100,9 112,5%
Ajouté 3000 269,126   302,807     302,807    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2014       4,867 3000 1,6 2,251 € 2,86 1,6
2-3-2014       3,017 3000 1,0 1,395 € 1,78 1,0
3-3-2014       6,744 3000 2,2 3,119 € 3,97 2,2
4-3-2014       5,922 3000 2,0 2,739 € 3,49 2,0
5-3-2014       12,363 3000 4,1 5,718 € 0,00 4,1
6-3-2014       12,351 3000 4,1 5,712 € 7,29 4,1
7-3-2014       10,225 3000 3,4 4,729 € 6,03 3,4
8-3-2014       13,040 3000 4,3 6,031 € 7,69 4,3
9-3-2014       13,716 3000 4,6 6,344 € 8,09 4,5
10-3-2014       12,950 3000 4,3 5,989 € 7,64 4,3
11-3-2014       12,497 3000 4,2 5,780 € 7,37 4,1
12-3-2014       12,319 3000 4,1 5,698 € 7,27 4,1
13-3-2014       12,030 3000 4,0 5,564 € 7,10 4,0
14-3-2014       11,725 3000 3,9 5,423 € 6,92 3,9
15-3-2014       8,686 3000 2,9 4,017 € 5,12 2,9
16-3-2014       13,680 3000 4,6 6,327 € 8,07 4,5
17-3-2014       9,196 3000 3,1 4,253 € 5,43 3,0
18-3-2014       4,586 3000 1,5 2,121 € 2,71 1,5
19-3-2014       11,191 3000 3,7 5,176 € 6,60 3,7
20-3-2014       12,384 3000 4,1 5,728 € 7,31 4,1
21-3-2014       11,458 3000 3,8 5,299 € 6,76 3,8
22-3-2014       9,791 3000 3,3 4,528 € 5,78 3,2
23-3-2014       12,792 3000 4,3 5,916 € 7,55 4,2
24-3-2014       4,873 3000 1,6 2,254 € 2,88 1,6
25-3-2014       2,288 3000 0,8 1,058 € 1,35 0,8
26-3-2014       11,115 3000 3,7 5,141 € 6,56 3,7
27-3-2014       3,829 3000 1,3 1,771 € 2,26 1,3
28-3-2014       8,810 3000 2,9 4,075 € 5,20 2,9
29-3-2014       10,687 3000 3,6 4,943 € 6,31 3,5
30-3-2014       10,877 3000 3,6 5,031 € 6,42 3,6
31-3-2014       12,798 3000 4,3 5,919 € 7,55 4,2
Ajouté       302,807     140,048 € 171,33