Accueil  |  Situation 2014


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 96,835 32,3 101,949 34,0 105,3% 101,949 34,0 105,3%
Ajouté 3000 96,835   101,949     101,949    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2014       0,433 3000 0,1 0,200 € 0,25 0,4
2-1-2014       3,669 3000 1,2 1,697 € 2,16 3,6
3-1-2014       3,877 3000 1,3 1,793 € 2,28 3,8
4-1-2014       1,734 3000 0,6 0,802 € 1,02 1,7
5-1-2014       0,695 3000 0,2 0,321 € 0,41 0,7
6-1-2014       1,211 3000 0,4 0,560 € 0,71 1,2
7-1-2014       4,555 3000 1,5 2,107 € 2,68 4,5
8-1-2014       3,005 3000 1,0 1,390 € 1,77 2,9
9-1-2014       1,172 3000 0,4 0,542 € 0,69 1,1
10-1-2014       1,939 3000 0,6 0,897 € 1,14 1,9
11-1-2014       6,217 3000 2,1 2,875 € 3,66 6,1
12-1-2014       2,357 3000 0,8 1,090 € 1,39 2,3
13-1-2014       4,608 3000 1,5 2,131 € 2,71 4,5
14-1-2014       6,541 3000 2,2 3,025 € 3,85 6,4
15-1-2014       1,443 3000 0,5 0,667 € 0,85 1,4
16-1-2014       3,854 3000 1,3 1,782 € 2,27 3,8
17-1-2014       2,919 3000 1,0 1,350 € 1,72 2,9
18-1-2014       2,157 3000 0,7 0,998 € 1,27 2,1
19-1-2014       4,820 3000 1,6 2,229 € 2,84 4,7
20-1-2014       6,401 3000 2,1 2,960 € 3,77 6,3
21-1-2014       3,674 3000 1,2 1,699 € 2,16 3,6
22-1-2014       6,088 3000 2,0 2,816 € 3,58 6,0
23-1-2014       2,209 3000 0,7 1,022 € 1,30 2,2
24-1-2014       0,668 3000 0,2 0,309 € 0,39 0,7
25-1-2014       7,007 3000 2,3 3,241 € 4,12 6,9
26-1-2014       0,795 3000 0,3 0,368 € 0,47 0,8
27-1-2014       4,769 3000 1,6 2,206 € 2,81 4,7
28-1-2014       1,840 3000 0,6 0,851 € 1,08 1,8
29-1-2014       5,178 3000 1,7 2,395 € 3,05 5,1
30-1-2014       3,624 3000 1,2 1,676 € 2,13 3,6
31-1-2014       2,490 3000 0,8 1,152 € 1,47 2,4
Ajouté       101,949     47,151 € 60,01