Accueil  |  Situation 2011


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 81,744 27,2 90,460 30,2 110,7% 90,460 30,2 110,7%
Ajouté 3000 81,744   90,460     90,460    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2011       0,746 3000 0,2 0,345 € 0,43 0,8
2-12-2011       7,247 3000 2,4 3,352 € 4,20 8,0
3-12-2011       0,568 3000 0,2 0,263 € 0,33 0,6
4-12-2011       1,229 3000 0,4 0,568 € 0,71 1,4
5-12-2011       2,457 3000 0,8 1,136 € 1,43 2,7
6-12-2011       2,422 3000 0,8 1,120 € 1,40 2,7
7-12-2011       0,017 3000 0,0 0,008 € 0,01 0,0
8-12-2011       1,648 3000 0,5 0,762 € 0,96 1,8
9-12-2011       0,913 3000 0,3 0,422 € 0,53 1,0
10-12-2011       4,440 3000 1,5 2,053 € 2,58 4,9
11-12-2011       2,000 3000 0,7 0,925 € 1,16 2,2
12-12-2011       5,574 3000 1,9 2,578 € 3,23 6,2
13-12-2011       3,844 3000 1,3 1,778 € 2,23 4,2
14-12-2011       3,322 3000 1,1 1,536 € 1,93 3,7
15-12-2011       0,705 3000 0,2 0,326 € 0,41 0,8
16-12-2011       3,885 3000 1,3 1,797 € 2,25 4,3
17-12-2011       6,340 3000 2,1 2,932 € 3,68 7,0
18-12-2011       6,806 3000 2,3 3,148 € 3,95 7,5
19-12-2011       1,033 3000 0,3 0,478 € 0,60 1,1
20-12-2011       2,973 3000 1,0 1,375 € 1,72 3,3
21-12-2011       1,052 3000 0,4 0,487 € 0,61 1,2
22-12-2011       5,782 3000 1,9 2,674 € 3,35 6,4
23-12-2011       1,505 3000 0,5 0,696 € 0,87 1,7
24-12-2011       6,696 3000 2,2 3,097 € 3,88 7,4
25-12-2011       1,057 3000 0,4 0,489 € 0,61 1,2
26-12-2011       6,755 3000 2,3 3,124 € 3,92 7,5
27-12-2011       1,074 3000 0,4 0,497 € 0,62 1,2
28-12-2011       3,039 3000 1,0 1,406 € 1,76 3,4
29-12-2011       3,891 3000 1,3 1,800 € 2,26 4,3
30-12-2011       0,488 3000 0,2 0,226 € 0,28 0,5
31-12-2011       0,952 3000 0,3 0,440 € 0,55 1,1
Ajouté       90,460     41,838 € 52,47